STRECKE A / 136 KM / CA1093HM
Strecke A mit 136km und 1093 Höhenmeter

Eine detaillierte Karte dieser Strecke findet ihr hier:
Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Start und Ziel in Wildon
| Startzeit: | 8:00 Uhr | Hauptplatz Wildon |
| Startgeld: | EURO 38,- | einzahlbar bis 03.07.2016 |
| EURO 41,- | einzahlbar bis 21.8.2016 | |
| Nachnennung: | EURO 51,- |
Starter der Strecke A erhalten das Marathon Trikot gratis
Die Strecke A führt durch slowenisches Staatsgebiet.
Anbei die GPS Daten der Strecke
Nach dem öffnen des links auf metrische Anzeige ( rechts oben ) klicken !

Streckenverlauf
| 0 | km | Start Wildon |
| 3,0 | km | Lebring |
| 4,5 | km | li Ri Haslach |
| 8,0 | km | Haslach |
| 8,5 | km | re Ri Ragnitz |
| 10,5 | km | li Ri Wolfsberg |
| 14,3 | km | Kreisverkehr 2.Ausfahrt Ri Wolfsberg |
| 15,0 | km | Wolfsberg |
| 17,0 | km | re Ri Marchtring |
| 20,2 | km | li Ri Mettersdorf |
| 21,0 | km | li Ri Mettersdorf |
| 23,2 | km | Mettersdorf |
| 24,3 | km | gerade Ri St.Peter a.O |
| 26,9 | km | rechts weiter Ri Berglermühle |
| 28,2 | km | li Ri Berglermühle |
| 28,7 | km | re Ri Berglermühle |
| 29,0 | km | Labestation BERGLERMÜHLE |
| 31,1 | km | re Ri Gosdorf |
| 31,6 | km | li Ri Glauning |
| 32,5 | km | li Ri Glauning |
| 34,5 | km | re Ri Kühnegg |
| 35,9 | km | li weiter |
| 36,4 | km | re weiter Ri Erlebnisbauernhof Neuhold |
| 37,6 | km | li Ri Hofstätten |
| 38,4 | km | Hofstätten |
| 38,7 | km | re weiter |
| 38,9 | km | gerade über Landesstrasse |
| 39,4 | km | Nagelsdorf |
| 40,0 | km | re Ri Wieden |
| 41,3 | km | Wieden |
| 41,4 | km | li Ri Straden |
| 44,5 | km | Marktl |
| 45,0 | km | re Ri Hof b.Straden |
| 46,0 | km | Labestation JOHANNISBRUNNEN |
| 46,6 | km | gerade über Landesstrasse |
| 50,1 | km | Frutten |
| 51,2 | km | re Ri Tieschen |
| 55,1 | km | Pichla |
| 55,2 | km | re Ri Tieschen |
| 55,7 | km | Tieschen |
| 59,7 | km | Kreisverkehr 3.Ausfahrt Ri Klöch |
| 62,5 | km | re Ri Klöch |
| 62,9 | km | Klöch |
| 63,0 | km | re Ri Bad Radkersburg |
| 65,4 | km | re Ri Bad Radkersburg |
| 71,5 | km | Bad Radkersburg |
| 72,1 | km | Kreisverkehr 2.Ausfahrt Ri Hauptplatz |
| 72,5 | km | Labestation BAD RADKERSBURG |
| 73,0 | km | Kreisverkehr 1.Ausfahrt Ri Grenze |
| 73,1 | km | Kreisverkehr 2.Ausfahrt Ri Grenze |
| 73,5 | km | Staatsgrenze Bad Radkersburg |
| 73,8 | km | Kreisverkehr 1.Ausfahrt Ri Maribor |
| 73,9 | km | re Ri Maribor |
| 74,2 | km | re Ri Maribor |
| 78,8 | km | re Ri Apache |
| 80,5 | km | Apache |
| 82,5 | km | Crnci |
| 85,2 | km | Ziberci |
| 91,3 | km | Tratte |
| 91,4 | km | re Ri Grenze |
| 91,5 | km | Staatsgrenze Mureck |
| 91,8 | km | li Ri Mureck |
| 95,4 | km | Weitersfeld |
| 96,6 | km | re Ri Hainsdorf/Brunnsee |
| 98,8 | km | li Ri Hainsdorf/Brunnsee |
| 100,0 | km | Labestation HAINSDORF/BRUNNSEE |
| 103,0 | km | Seibersdorf |
| 104,0 | km | re weiter |
| 105,0 | km | Lind / St.Veit |
| 106,0 | km | li Ri Straß |
| 106,5 | km | Straß |
| 108,0 | km | re Ri Leibnitz |
| 109,0 | km | re Ri Leibnitz |
| 109,1 | km | li Ri Vogau |
| 110,0 | km | li weiter |
| 111,0 | km | li Ri Vogau |
| 112,0 | km | Kreisverkehr 2.Ausfahrt Ri Ehrenhausen |
| 112,2 | km | nach Murbrücke re Ri Retznei |
| 113,0 | km | Retznei |
| 115,0 | km | Aflenz |
| 117,0 | km | gerade weiter Ri Seggauberg |
| 118,0 | km | re weiter |
| 119,0 | km | re weiter über Brücke |
| 119,3 | km | Leibnitz |
| 120,0 | km | li Ri Zentrum |
| 120,5 | km | Kreisverkehr 2.Ausfahrt Ri Eibiswald |
| 121,0 | km | Kaindorf |
| 122,0 | km | gerade über Landesstrasse |
| 122,2 | km | li Ri Grottenhof (über Brücke) |
| 122,5 | km | Labestation Grottenhof |
| 122,6 | km | Kreisverkehr 1.Ausfahrt Ri Tillmitsch |
| 124,0 | km | re Ri Tillmitsch |
| 124,5 | km | Tillmitsch |
| 124,6 | km | li weiter |
| 125,0 | km | re weiter |
| 126,0 | km | li Ri Lebring |
| 128,0 | km | Jöss |
| 130,0 | km | re Ri Lebring |
| 131,0 | km | Lebring |
| 132,0 | km | li Ri Wildon |
| 136,0 | km | Ziel WILDON |










