STRECKE B / 75 KM / 439 HM
Die Strecke B wurde verändert und hat jetzt genau 75 km und 439 Höhenmeter.

Eine detaillierte Karte dieser Strecke findet ihr hier:
» GPS Daten (GPX-Datei)
                
                Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Start und Ziel in Wildon
| Startzeit: | 8:00 Uhr | Hauptplatz Wildon | 
| Startgeld: | EURO 38,- | einzahlbar bis 03.07.2016 | 
| EURO 41,- | einzahlbar bis 21.8.2016 | |
| Nachnennung: | EURO 51,- | 
Starter der Strecke B erhalten das Marathon Trikot gratis

Streckenverlauf
| 0 | km | Start Wildon | 
| 0,3 | km | li Ri Stocking | 
| 0,5 | km | li Ri Allerheiligen/Wildon | 
| 1,1 | km | li Ri Mellach | 
| 2,1 | km | li Ri Auen | 
| 3,9 | km | li Ri Neudorf | 
| 4,7 | km | re Ri Werndorf | 
| 6,0 | km | li Ri Werndorf | 
| 6,1 | km | li Ri Weitendorf | 
| 8,0 | km | re Ri Ponigl | 
| 10,0 | km | BIERBOTSCHAFT | 
| 10,4 | km | li Ri Wundschuh | 
| 11,2 | km | li Ri Preding | 
| 14,5 | km | gerade Ri Preding | 
| 16,5 | km | Pöls | 
| 20,1 | km | re Ri Preding | 
| 20,5 | km | LABESTATION Preding | 
| 20,7 | km | li weiter | 
| 20,8 | km | gerade über Hauptplatz | 
| 21,3 | km | re Ri Deutschlandsberg | 
| 21,5 | km | Kreisverkehr gerade weiter | 
| 22,0 | km | Kreisverkehr re Ri Wettmannstätten | 
| 24,9 | km | Kreisverkehr li Ri Wettmannstätten | 
| 25,3 | km | Wettmannstätten | 
| 25,5 | km | re Ri Lassenberg | 
| 27,0 | km | Lassenberg | 
| 27,1 | km | gerade weiter | 
| 29,2 | km | re Ri Michlgleinz | 
| 30,8 | km | re Ri Michlgleinz | 
| 31,0 | km | li weiter Ri Fischerparadies Ninaus | 
| 32,9 | km | li Ri Gleinstätten ( Fischteich) | 
| 33,5 | km | re Ri Nassau/Mönichgleinz | 
| 34,0 | km | li Ri Gleinstätten | 
| 38,2 | km | Gleinstätten | 
| 38,5 | km | re Ri Sportanlage | 
| 39,1 | km | li weiter | 
| 39,8 | km | re Ri Eibiswald | 
| 40,5 | km | Tondach Werke - Labestation | 
| 40,7 | km | li Ri Haslach | 
| 41,0 | km | li Ri Gleinstätten mitte | 
| 42,2 | km | re weiter | 
| 42,8 | km | gerade in den Sulmtalradweg | 
| 46,6 | km | re Ri Mantrach | 
| 46,8 | km | Mantrach | 
| 47,0 | km | li weiter | 
| 47,1 | km | li in den Sulmtalradweg | 
| 49,5 | km | in Wippelspach rechts dann links weiter | 
| 50,2 | km | li weiter am R1 | 
| 51,6 | km | li über Sulm Ri Fresing | 
| 52,1 | km | in Fresing re Ri Leibnitz | 
| 55,7 | km | Heimschuh | 
| 61,5 | km | li zum Gelände Grottenhof | 
| 61,6 | km | re in den Parkplatz | 
| 61,8 | km | Labestation GROTTENHOF | 
| 62,1 | km | Kreisverkehr 1.Ausfahrt Ri Tillmitsch | 
| 63,6 | km | re Ri Tillmitsch | 
| 64,2 | km | li weiter Ri Tillmitsch Mitte | 
| 64,4 | km | re Ri Tillmitsch Mitte | 
| 64,5 | km | Tillmitsch Mitte rechts weiter | 
| 64,6 | km | li Ri Landesstrasse | 
| 65,3 | km | li Ri Lebring | 
| 69,7 | km | re Ri Lebring | 
| 70,2 | km | Lebring | 
| 71,5 | km | li Ri Wildon | 
| 74,8 | km | Ziel WILDON | 










