11. WILDONER THERMEN RADMARATHON

Strecken:
Strecke A (203km): Wildon - Jagerberg - Gnas - Lödersdorf - Therme Loipersdorf - Parktherme Bad Radkersburg - Mureck - SLOWENIEN - Spielfeld - Ob.Vogau - Wildon
Strecke B (139km): Wildon - Jagerberg - Sepps Berglermühle - Klöch - Parktherme Bad Radkersburg - Mureck - Ob.Vogau - Wildon
Strecke C (83km): Wildon - Jagerberg - Gnas - Feldbach - Therme Loipersdorf
            Strecke D (75km): Wildon - Jagerberg - Straden - Klöch - Parktherme Bad Radkersburg
Familienstrecke E (40km)
MTB Strecke F (49km): Wildon - Weitendorf - Dobl - Mantscha - Buchkogel - LFS-Grottenhof
MTB Strecke G (87km): Wildon - Weitendorf - Dobl - Mantscha - Buchkogel - LFS-Grottenhof - Dobl - Weitendorf - Wildon
Statistik
| Anzahl Teilnehmer | 5.837 | 100 % | 
| Anzahl Männer | 4.706 | 80,6 % | 
| Anzahl Frauen | 1.131 | 19,4 % | 
| Durchschnittliches Alter | 38,97 Jahre | 
| Strecke | Teilnehmer | Prozent | Länge | Gesamt | |
| A | 381 | 6,5 % | 203 km | = | 77.343 km | 
| B | 2.225 | 38,6 % | 138 km | = | 311.121 km | 
| C | 821 | 14,1 % | 83 km | = | 68.101,5 km | 
| D | 1.143 | 19,6 % | 75 km | = | 85.725 km | 
| E | 324 | 5,6 % | 40 km | = | 12.960 km | 
| F=MTB | 313 | 5,4 % | 49 km | = | 15.361,5 km | 
| G=MTB | 600 | 10,3 % | 87 km | = | 52.200 km | 
| 5.837 | 100 % | 622.812 km | 
insgesamt 622.812 gefahrene Kilometer
            (15,57 mal um die Welt)
Verpflegung
| Wurstsemmeln | 11.500 | Stk | 
| Müsli Weckerl von Sorger | 12.000 | Stk | 
| Brot von Sorger | 150 | kg | 
| Isostar - Riegel | 30.000 | Stk | 
| Bananen | 12.000 | Stk | 
| Orangen | 6.000 | Stk | 
| Desserta Joghurt | 4.000 | Stk | 
| Wiesbauer Wurst | 350 | kg | 
| Recheis Nudeln | 960 | kg | 
| Inzersdorfer Sugo | 1.300 | kg | 
| Frankfurter | 3.500 | P. | 
| Pfanner Eistee u. Multivitamin | 12.000 | Fl. | 
| Puntigamer Iso Radler | 10.000 | Fl. | 
| Peterquelle Mineralwasser | 10.000 | Fl. | 
| Gatorate Isotrink | 4.000 | Liter | 
| Red Bull | 5.000 | Dosen | 
| Coca Cola | 4.000 | Dosen | 
| Fanta | 4.000 | Dosen | 
Bei der Veranstaltung waren insgesamt 492 Helfer im Einsatz.
            Diese waren von der Gendarmerie, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz, vom ÖAMTC sowie die Helfer an allen Stationen.













