17. WILDONER THERMEN RADMARATHON

Strecken:
Strecke A (163 km): Wildon - Tondach Werke Gleinstätten - Langegg - Sladki Vrh (Slowenien) - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf - Stabilwerke Gabersdorf - Wildon
Strecke B (125 km): Wildon - St.Nikolai/Dr. - Mureck - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf - Stabilwerke Gabersdorf - Wildon
Strecke C (63 km): Wildon - St.Nikolai/Dr. - Mureck - Parktherme Bad Radkersburg
Strecke D (69 km): Wildon - Tondach Werke Gleinstätten - St.Nikolai/Sausal - Wildon
Familienstrecke E (33km): Wildon - Wundschuh - Wildon Badesee
MTB Strecke F (21 km): Wildon Badesee - Dexenberg - Wildon Badesee
MTB Strecke G (51 km): Wildon Badesee - St.Nikolai/Sausal - Silberberg - Dexenberg - Wildon Badesee
Statistik
| Anzahl Teilnehmer gesamt | 5.655 |
| Anzahl Frauen | 1.260 |
| Anzahl Männer | 4.395 |
| Durchschnittliches Alter | 39 Jahre |
| Strecke | Teilnehmer | Frauen | Männer | Durchschnittsalter |
| A 163 km | 398 | 14 | 384 | 42 |
| B 125 km | 1735 | 192 | 1.544 | 43 |
| C 63 km | 908 | 311 | 597 | 42 |
| D 69 km | 1.329 | 321 | 1.008 | 43 |
| E 33 km | 581 | 357 | 223 | 33 |
| MTB 21 km | 186 | 39 | 147 | 32 |
| MTB 51 km | 518 | 26 | 492 | 38 |
| gesamt | 5.655 | 1.260 | 4.395 |
480.151 gefahrene Kilometer (12 mal um die Welt)
Verpflegung
| Bananen von Hornig | 13.000 | Stk. |
| Orangen von Hornig | 5.000 | Stk. |
| Zitronen von Hornig | 1.800 | Stk. |
| Semmeln von Bäckerei König | 13.500 | Stk. |
| Brot von Bäckerei König | 400 | kg |
| Müsliweckerl von Bäckerei König | 4.260 | Stk. |
| Nudeln von Recheis | 1.700 | kg |
| Sugo von Recheis | 6.500 | Port. |
| Aufstrich Brote | 35.000 | Stk. |
| Riegeln von Isostar | 36.000 | Stk. |
| Wurst von Wiesbauer | 300 | kg |
| Frankfurter von Wiesbauer | 4.000 | Paar |
| Coca Cola | 9.000 | Dosen |
| Mineralwasser | 6.000 | Stk. |
| Pfanner | 24.000 | Stk. |
| Isostar | 10.000 | Liter |
| Puntigamer | 9.000 | Flaschen |
| Wein | 400 | Flaschen |
Bei der Veranstaltung waren 531 Personen von der Polizei, Freiwilligen Feuerwehr, Rotes Kreuz, ÖAMTC, und Helfer aller Stationen tätig.













