18. WILDONER THERMEN RADMARATHON

6.September 2009
zur Fotogalerie ...
Strecken:
Strecke A (166 km): Wildon - Wetzelsdorf - Deutsch Goritz - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf/Brunnsee - St.Nikolai/Sausal - Wildon
Strecke B (129 km): Wildon - Wetzelsdorf - Deutsch Goritz - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf/Brunnsee - Stabil Werke - Wildon
Strecke C (67 km): Wildon - Wetzelsdorf - Deutsch Goritz - Parktherme
Strecke D (77 km): Wildon - Tondach Werke - St.Nikolai/Sausal - Wildon
Strecke E / Familienstrecke (33 km): Wildon - Wundschuh - Wildon Badesee
MTB Strecke F (21 km): Wildon Badesee - Dexenberg - Wildon Badesee
MTB Strecke G (51 km): Wildon Badesee - St.Nikolai/Sausal - Dexenberg - Wildon Badesee
Statistik
Anzahl Teilnehmer gesamt | 5.467 |
Anzahl Frauen | 1.191 |
Anzahl Männer | 4.276 |
Durchschnittliches Alter | 40,93 Jahre |
Strecke/km | Teilnehmer | Frauen | Männer | Durchschnittsalter |
A 166 km | 388 | 16 | 371 | 42,88 |
B 129 km | 1.682 | 164 | 1.517 | 43,5 |
C 67 km | 740 | 243 | 497 | 41,15 |
D 77 km | 1.330 | 335 | 995 | 41,32 |
E 33 km | 663 | 352 | 310 | 32,83 |
MTB 21 km | 145 | 33 | 113 | 35,64 |
MTB 51 km | 519 | 48 | 473 | 37,85 |
gesamt | 5.467 | 1.191 | 4.276 |
Verpflegung
Bananen von Hornig | 12.000 | Stk |
Orangen von Hornig | 5.000 | Stk |
Äpfel von Hornig | 3.000 | Stk |
Semmeln von Bäckerei König | 12.000 | Stk |
Brot von Bäckerei König | 250 | kg |
Müsliweckerl von B.König | 8.000 | Stk |
Nudeln von Recheis | 1.600 | kg |
Sugo von Recheis | 7.000 | Port. |
Aufstrich Brote | 4.000 | Stk |
Gulaschsuppe | 1.000 | Port. |
Riegeln von Isostar | 32.000 | Stk |
Riegeln von Corny + D'arbo | 4.000 | Stk |
Wurst von Wiesbauer | 300 | kg |
Frankfurter von Wiesbauer | 4.000 | P. |
Bergsteiger Wurst v.Wiesbauer | 4.000 | Stk |
Fanta + Coca Cola | 12.000 | Dosen |
Gasteiner Mineralwasser | 10.000 | Fl. |
Pfanner | 24.000 | Fl. |
Hornig Kaffee | 1.000 | Tassen |
Isostar | 6.000 | Liter |
Puntigammer Bier + Radler | 10.000 | Dosen |
Wein | 400 | Fl. |
Bei der Veranstaltung waren 502 Personen von der Polizei, Freiwilligen Feuerwehr, Rotes Kreuz, ÖAMTC, CBCA Funkhilfdienst und Helfer aller Stationen tätig.


