16. WILDONER THERMEN RADMARATHON

Strecken:
Strecke A (163 km): Wildon - Tondach Werke Gleinstätten - Langegg - Sladki Vrh (Slowenien) - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf - Stabilwerke Gabersdorf - Wildon
Strecke B (125 km): Wildon - St.Nikolai/Dr. - Mureck - Parktherme Bad Radkersburg - Hainsdorf - Stabilwerke Gabersdorf - Wildon
Strecke C (63 km): Wildon - St.Nikolai/Dr. - Mureck - Parktherme Bad Radkersburg
Strecke D (69 km): Wildon - Tondach Werke Gleinstätten - St.Nikolai/Sausal - Wildon
Familienstrecke E (33km): Wildon - Wundschuh - Wildon Badesee
MTB Strecke F (35 km): Wildon Badesee - Weitendorf - Wildon Badesee
MTB Strecke G (51 km): Wildon Badesee - St.Nikolai/Sausal - Silberberg - Dexenberg - Wildon Badesee
Statistik
Anzahl Teilnehmer gesamt | 6.401 |
Anzahl Frauen | 1.532 |
Anzahl Männer | 4.869 |
Durchschnittliches Alter | 38 Jahre |
Strecke | Teilnehmer | Frauen | Männer | Durchschnittsalter |
A 163 km | 388 | 18 | 370 | 41 |
B 125 km | 2.135 | 341 | 1.794 | 42 |
C 63 km | 981 | 369 | 612 | 39 |
D 69 km | 1.443 | 445 | 998 | 39 |
E 33 km | 681 | 227 | 454 | 31 |
MTB F 35 km | 299 | 89 | 210 | 35 |
MTB G 51 km | 474 | 43 | 431 | 36 |
gesamt | 6.401 | 1.532 | 4.869 |
548.601 gefahrene Kilometer (13,7 mal um die Welt)
Verpflegung
Bananen von Hornig | 12.000 | |
Orangen von Hornig | 5.000 | |
Zitronen von Hornig | 2.000 | |
Semmeln von Bäckerei König | 12.400 | |
Brot von Bäckerei König | 400 | kg |
Müsliweckerl von Bäckerei König | 4.260 | |
Nudeln von Recheis | 1.600 | kg |
Sugo von Felix Austria | 7.000 | Port. |
Aufstrich Brote | 4.000 | |
Riegeln von Isostar | 36.000 | |
Wurst von Wiesbauer | 300 | kg |
Frankfurter von Wiesbauer | 4.000 | |
Coca Cola | 9.000 | Dosen |
Keli | 6.000 | Flaschen |
Sulzegger Mineralwasser | 6.000 | Flaschen |
Pfanner | 24.000 | Flaschen |
Isostar | 10.000 | Liter |
Puntigamer | 9.000 | Flaschen |
Wein | 400 | Flaschen |
Bei der Veranstaltung waren 531 Personen von der Polizei, Freiwilligen Feuerwehr, Rotes Kreuz, ÖAMTC, und Helfer aller Stationen tätig.


